<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Microsoft pugna por Yahoo!: 30.000 millones de euros sobre la mesa</title>
	<atom:link href="http://blog.xavierhernandez.com/entradas/479/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xavierhernandez.com/entradas/479</link>
	<description>anotaciones sobre tecnología, ciencia, internet, libros, cine, música</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:43:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: &#187; Tal día como hoy&#8230; Nacia el merado electrónico de acciones NASDAQ &#124; xavierhernandezblog</title>
		<link>http://blog.xavierhernandez.com/entradas/479#comment-17358</link>
		<dc:creator>&#187; Tal día como hoy&#8230; Nacia el merado electrónico de acciones NASDAQ &#124; xavierhernandezblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xavierhernandez.com/entradas/479#comment-17358</guid>
		<description>[...] estos días de tanto hablar de economía, del amor de Microsoft a yahoo, y demás cosas, me encuentro visitando la página del NASDAQ, acrónimo de National Association of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estos días de tanto hablar de economía, del amor de Microsoft a yahoo, y demás cosas, me encuentro visitando la página del NASDAQ, acrónimo de National Association of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
