<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Enlaces (Semana 5)</title>
	<atom:link href="http://blog.xavierhernandez.com/entradas/190/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xavierhernandez.com/entradas/190</link>
	<description>anotaciones sobre tecnología, ciencia, internet, libros, cine, música</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:55:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: xhBLOG &#8212; Astronomy Picture of the Day</title>
		<link>http://blog.xavierhernandez.com/entradas/190/comment-page-1#comment-1146</link>
		<dc:creator>xhBLOG &#8212; Astronomy Picture of the Day</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 20:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xavierhernandez.com/entradas/190#comment-1146</guid>
		<description>[...] La pasada noche me sorprendia la cantida de estrellas que se podian ver a simple vista, sin necesida de binoculares o telescopios, pero navegando por una de mis páginas favoritas (nasa.gov) descubría una interesante sección titulada: Astronomy Picture of the Day. Igual que ya comente con el enlace de National Geographic la semana pasada, esta página ofrece una espectactular fotografía diariamente, con el espacio como tema principal. Y si yo me sorprendi por ver muchas estrellas, más aún me he sorprendido al ver que desde nuestro planeta podemos ver tal cantidad de objetos cósmicos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La pasada noche me sorprendia la cantida de estrellas que se podian ver a simple vista, sin necesida de binoculares o telescopios, pero navegando por una de mis páginas favoritas (nasa.gov) descubría una interesante sección titulada: Astronomy Picture of the Day. Igual que ya comente con el enlace de National Geographic la semana pasada, esta página ofrece una espectactular fotografía diariamente, con el espacio como tema principal. Y si yo me sorprendi por ver muchas estrellas, más aún me he sorprendido al ver que desde nuestro planeta podemos ver tal cantidad de objetos cósmicos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
