<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xavierhernandezblog &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://blog.xavierhernandez.com/cat/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xavierhernandez.com</link>
	<description>anotaciones sobre tecnología, ciencia, internet, libros, cine y música</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2010 18:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tal día como hoy&#8230; Nacia el merado electrónico de acciones NASDAQ</title>
		<link>http://blog.xavierhernandez.com/502/tal-dia-como-hoy-nacia-el-merado-electronico-de-acciones-nasdaq</link>
		<comments>http://blog.xavierhernandez.com/502/tal-dia-como-hoy-nacia-el-merado-electronico-de-acciones-nasdaq#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xavierhernandez.com/entradas/502</guid>
		<description><![CDATA[En estos días de tanto hablar de economía, del amor de Microsoft a yahoo, y demás cosas, me encuentro visitando la página del NASDAQ, acrónimo de National Association of Securities Dealer Automated Quotation, que tal día como hoy, un 8 de Febrero de 1971, abrio su primera sesión.
Fundado por la National Association of Securities Dealers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.xavierhernandez.com/wp-content/old/nasdaq.jpg" alt="nasdaq.jpg" class="derecha"/>En estos días de tanto hablar de economía, del <a href="http://blog.xavierhernandez.com/entradas/479">amor de Microsoft a yahoo</a>, y demás cosas, me encuentro visitando la página del <a href="http://www.nasdaq.com/">NASDAQ</a>, acrónimo de <em>National Association of Securities Dealer Automated Quotation</em>, que tal día como hoy, un 8 de Febrero de 1971, <strong>abrio su primera sesión</strong>.<br />
Fundado por la <em>National Association of Securities Dealers</em> (NASD) y privatizado mas tarde en 200 y 2001, corresponde a mercado electrónico de acciones en Estados Unidos. NASDAQ es la bolsa de comercio electrónica más grande de los EE.UU.. Con aproximadamente 3.300 compañías, intercambia en promedio más acciones por día que cualquier otro mercado estadounidense. Se caracteriza por comprender las empresas de alta tecnología en electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología, etc.</p>
<p>Entre 1997 y 2000, impulsó a 1.649 empresas públicas y en el proceso generó 316,5 miles de millones de dólares. Después de una profunda reestructuración en el 2000, NASDAQ se convirtió en una empresa con fines de lucro y totalmente regida por accionistas. Actualmente continúa incrementando su capacidad en el volumen de transacciones, siendo capaz de transar 6 billones de acciones en un día. Hoy día, la sede de NASDAQ está alojada en un edificio del Times Square en Nueva York y se ha convertido curiosamente en una atracción turística para los visitantes que acuden a la ciudad (el sistma de acciones es un proceso controlado automáticamente).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xavierhernandez.com/502/tal-dia-como-hoy-nacia-el-merado-electronico-de-acciones-nasdaq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft pugna por Yahoo!: 30.000 millones de euros sobre la mesa</title>
		<link>http://blog.xavierhernandez.com/479/microsoft-punga-por-yahoo-30000-millones-de-euros-sobre-la-mesa</link>
		<comments>http://blog.xavierhernandez.com/479/microsoft-punga-por-yahoo-30000-millones-de-euros-sobre-la-mesa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[opa]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xavierhernandez.com/entradas/479</guid>
		<description><![CDATA[Movimientos importantes en el mercado tecnológico estadounidense. Microsoft ha anunciado una OPA (Oferta Pública de Adquisición) de 30.000 millones de euros para adquirir Yahoo, proposición que supone que la compañía comandada por Bill Gates está dispuesta a ofrecer hasta 20,8 euros por acción, cifra un 62% superior a la ultima cotización registrada ayer por Yahoo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.xavierhernandez.com/wp-content/old/1200999213_0.jpg" alt="1200999213_0.jpg" class="derecha" />Movimientos importantes en el mercado tecnológico estadounidense. <strong>Microsoft</strong> ha anunciado una <strong><a href="http://www.microsoft.com/presspass/press/2008/feb08/02-01CorpNewsPR.mspx">OPA</a></strong> (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_p%C3%BAblica_de_adquisici%C3%B3n">Oferta Pública de Adquisición</a>) de <strong>30.000 millones de euros para adquirir Yahoo</strong>, proposición que supone que la compañía comandada por Bill Gates está dispuesta a ofrecer hasta <strong>20,8 euros</strong> por acción, cifra un 62% superior a la ultima cotización registrada ayer por Yahoo en el mercado de valores tecnologicos Nasdaq. Nada más conocerse este noticia el Ibex 35 ha pasado a subir un +1,49%, en comparación con el aproximadamente +1,0% que avanzaba antes.</p>
<p>Si la oferta llega a buen puerto, será la mayor adquisición de la industria tecnológica sobrepasando la compra de <strong>First Data</strong> por la que el fondo de inversión <strong>KKR</strong> pagó <strong>26.000 millones de dólares</strong> (17.500 millones de euros) el año pasado.La historia de amor entre Yahoo y Microsoft no es nueva. Microsoft lleva estudiando distintas vías de colaboración desde finales de 2006 y principios de 2007, año en el que el consejo de administración de Yahoo, no aceptó una propuesta de compra. <strong>Steve Ballmer</strong> asegura ahora que: &#8220;<em>Una fusión pudo tener sentido en otro momento, pero Microsoft considera que la única alternativa ahora es la combinación de Microsoft y Yahoo que nosotros proponemos. Esta es una propuesta de valor que conviene incluso a sus accionistas</em>&#8220;.</p>
<p>La pugna por el liderazgo en Internet y la publicidad ha llevado a Microsoft proponer una combinación de ambas marcas, que según ellos debe situarles en una <strong>situación ventajosa</strong> para competir en el cambiante negocio de Internet. Para ello, la compañía tiene un plan para la integración de los dos negocios.</p>
<p><strong>Yahoo</strong>, al igual que en anteriores ocasiones, no parece demasiado entusiasmada con esta absorción. En 2007 y cuando ya rechazó una oferta de compra por parte de Micosoft, Yahoo confiaba en recuperar su potencial gracias a la nueva dirección y la puesta en marcha de proyectos estratégicos como fue el lanzamiento de su sistema publicitario <strong>Panamá</strong>. Sin embargo, y después de que durante el verano comenzara una reestructuración de la cúpula <a href="http://www.elmundo.es/navegante/2007/06/19/tecnologia/1182221541.html">con el nombramiento de Jerry Yang</a>, las cosas no han ido muy bien. Lo confirma la reciente <a href="http://www.elmundo.es/navegante/2008/01/22/tecnologia/1200999213.html">noticia</a>, que confirmaba el recorte de cientos de empleos, cifra que algunos medios de EEUU elevan a 2.500 despidos, un 20% de la plantilla.</p>
<p>Lo cierto es que <strong>la pérdida de valor de la compañía preocupa</strong>. Sus acciones han caído ya un 17% desde noviembre. El tercer trimestre del pasado año arrojó cifras a la baja, con un crecimiento de beneficios netos de sólo el 4,6%. Ya después de verano comenzó una reestructuración de la cúpula <a href="http://www.elmundo.es/navegante/2007/06/19/tecnologia/1182221541.html">con el nombramiento de Jerry Yang</a>.</p>
<p>En definitiva Ballmer propone una alternativa a la posición dominante de <strong>Google</strong>, y argumenta que Microsoft y Yahoo juntos, pueden cambiar el panorama actual: &#8220;<em>Un año ha pasado y la situación competitiva no ha cambiado</em>&#8220;, explica Ballmer en su carta; &#8220;<em>Hoy el mercado está dominado por un único jugador que está consolidando su posición a través de adquisiciones. Juntos, Microsoft y Yahoo pueden ofrecer una alternativa creíble a los consumidores, anunciantes y publicitarios</em>&#8220;, apostilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xavierhernandez.com/479/microsoft-punga-por-yahoo-30000-millones-de-euros-sobre-la-mesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo &#8220;boom&#8221; de lo verde</title>
		<link>http://blog.xavierhernandez.com/433/el-nuevo-boom-de-lo-verde</link>
		<comments>http://blog.xavierhernandez.com/433/el-nuevo-boom-de-lo-verde#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 14:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xavierhernandez.com/entradas/433</guid>
		<description><![CDATA[No me gustan muchas de las formas mediante las cuales se ha logrado concienciar a la gente del serio problema del cambio climático. Pero el caso es que el mensaje ha calado, que era lo importante. Sé que es una forma maquiavélica de verlo, pero amigos mios, el mundo de hoy en día funciona así.
Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me gustan muchas de las formas mediante las cuales se ha logrado concienciar a la gente del serio problema del cambio climático. Pero el caso es que el mensaje ha calado, que era lo importante. Sé que es una forma maquiavélica de verlo, pero amigos mios, el mundo de hoy en día funciona así.</p>
<p><span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Al Gore</span> y su <span style="font-style: italic" class="Apple-style-span"><span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Verdad Incómoda</span></span> han tenido que ver en el asunto, ya por su increíble campaña mediática y de marketing propulsada por múltiples sectores de la economía estadounidense (apuesto a que Apple financiaba personalmente al susodicho ex-candidato al presidencia), como por su presencia en la escena internacional. Su documental en formato televisivo era simple e impactante, especialmente estudiado para ponerle un <span style="font-style: italic" class="Apple-style-span">apto para todos los públicos</span>. El <span style="font-style: italic" class="Apple-style-span">sumum</span> del asunto llegó con el <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Premio Nobel de la Paz</span>, un galardón que mas que premiar el trabajo del ex-político, da más énfasis en el tema del calentamiento global. Podríamos ponerle mil pegas y resaltar aspectos negativos, pero sinceramente y por ésta vez, prefiero ver lo positivo.</p>
<p>La economía es un gigante que aprende, y los inversores no han tardado en ver el filón. <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Manuel V. Gómez</span> escribía en la edición impresa de <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">El País</span> el pasado 26 de Noviembre reflexionando sobre esta adaptación. En términos bursatiles, són tiempos propicios para invertir en renovables. Hace cinco meses que <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Solaria</span> salió a Bolsa, su primer día le reportó una revalorización del 36%, el segundo, un 25%. <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Iberdrola</span> es otro ejemplo de ganancias en la bolsa; lidera la producción mundial de energía eólica (ya produce 7.700 Megavatios) y acumula ganancias en Bolsa de casi el 40%. Los fondos verdes producen una rentabilidad media de un 32%, cifra que disminuye hasta el 2% si hablamos de energía en general.Las ayudas públicas propician las subidas, la galopada en los precios del crudo ponen la puntilla, pero aún así los inversores también han dado la espalda a muchos proyectos ecológicos.</p>
<p>Paradojicamente, en un principio las empresas aseguraron recibir muy pocas ayudas para provocar un cambio importante dentro del sector. Es ahí dónde personajes como Al Gore y personalidades importantes han jugado a favor de la apuesta por las renovables. Invertir en verde se ha convertido en una <strong>moda</strong>, pensar en verde, también. El cambio climático ha calentado la tierra, pero también ha calentado considerablemente la preocupación de la sociedad y, en consecuencia, el valor de las compañías <span style="font-style: italic" class="Apple-style-span">verdes</span> en Bolsa.</p>
<p>De todos modos, la inversión no esta exenta de riesgos. La volatilidad, Solaria ha pasado de crecer hasta un máximo histórico para en menos de un mes a caer un 24%. <strong>Luis Peralta</strong>, de Gaesco Valores, piensa que los riesgos provienen del sector público. El motivo es que hoy en día se prima lo renovable porque es la novedad, pero cuando la burbuja explote, las ayudas desaparecerán, y con ellas, el valor de mercado de las empresas representadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xavierhernandez.com/433/el-nuevo-boom-de-lo-verde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer sigue creciendo</title>
		<link>http://blog.xavierhernandez.com/392/acer-sigue-creciendo</link>
		<comments>http://blog.xavierhernandez.com/392/acer-sigue-creciendo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 19:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xavierhernandez.com/entradas/392</guid>
		<description><![CDATA[La empresa taiwanesa Acer (cuarto mayor fabricante de ordenadores a nivel mundial) se ha hecho con Gateway (cuarto mayor fabricante de PC&#8217;s de uso personal de los Estados Unidos). Está previsto que la compra de Gateway por parte de Acer se cierre completamente en Diciembre, en una operación valorada en unos 520 millones de euros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.xavierhernandez.com/wp-content/old/acer.jpg" alt="acer.jpg" align="left" />La empresa taiwanesa <a href="http://www.acer.es/" target="_blank"><strong>Acer</strong></a> (cuarto mayor fabricante de ordenadores a nivel mundial) se ha hecho con Gateway (cuarto mayor fabricante de PC&#8217;s de uso personal de los Estados Unidos). Está previsto que la compra de Gateway por parte de Acer se cierre completamente en <strong>Diciembre</strong>, en una operación valorada en unos <strong>520 millones de euros</strong>. La proyección de Acer no parece tener fin, y con esta última compra se ha convertido en el tercer mayor fabricante mundial de ordenadores de sobremesa, adelantando a Lenovo, y el segundo en portátiles, superando a Dell.</p>
<p>De momento y hasta que no se produzca formalmente la compra, Gateway mantendra su marca en Estados Unidos, pero cuando la operación termine a finales de año, ambas firmas formarán un conglomerado multimarca con ingresos de más de 11.000 millones de euros y unas ventas mundiales de más de 20 millones de ordenadores al año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xavierhernandez.com/392/acer-sigue-creciendo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para comprar electrónica</title>
		<link>http://blog.xavierhernandez.com/293/consejos-para-comprar-electronica</link>
		<comments>http://blog.xavierhernandez.com/293/consejos-para-comprar-electronica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 12:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xavierhernandez.com/entradas/293</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que se acerca Navidades, es buena época para dar consejos para realizar compras. (Yo por desgracia, durante todo el mes no podré comprar absolutamente nada, ya les explicaré de que va todo esto más adelante&#8230;) En el mundo de la informática, y mas en general de las compras de aparatos electrónicos, los consumidores tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que se acerca Navidades, es buena época para dar consejos para realizar compras. (Yo por desgracia, <strong>durante todo el mes no podré comprar absolutamente nada</strong>, ya les explicaré de que va todo esto más adelante&#8230;) En el mundo de la informática, y mas en general de las compras de aparatos electrónicos, los consumidores tienen más dudas que en el resto de productos. Los motivos son sencillos, entender profundamente las características técnicas de por ejemplo una videocámara requiere unos conocimientos a nivel informático, imagen y sonido altos, en cambio, para comprar un jersey, la cosa es mas sencilla, o te gusta o no te gusta. Un bajo tanto por ciento de la preguntas son casi siempre las mismas, pondremos un ejemplo con una cámara de fotos.</p>
<ul>
<li><strong>¿Qué Necesitas?</strong>: &#8220;<em>Necesito una cámara para hacer fotos, que sea digital y buena.</em>&#8221; Nótese el uso de todos los consumidores de la palabra <strong>buena</strong>, aún sin saber realmente cúando una cámara es buena. Primera pista, el futuro comprador no tiene claro que comprar, ha oído hablar del tema, pero no se lo han explicado como debe.<strong><br />
</strong></li>
<li><strong>¿Para que la necesitas?</strong>: &#8220;<em>La necesito&#8230; para hacer fotos de la familia o cuando vayamos de viaje</em>.&#8221; Quizá la mas importante, de aquí se extrae que tipo de usuario es; si es un consumidor esporádico de estos productos, si es un profesional, o empieza en el mundillo y quiere algo de más calidad que el usuario habitual.</li>
<li><strong>¿Cuanto lo vas a necesitar?</strong>: &#8220;<em>Pues quizá un par de veces al mes, cuando salimos de fin de semana o algo parecido, quizá 4 veces al mes como máximo</em>.&#8221; Esta pregunta, aunque parece estúpida, es muy importante para valorar cuanto tiene que durar la cámara.</li>
</ul>
<p><strong>Conclusión</strong>: El uso que se le va a dar a esta cámara va a ser básicamente de usuario normal, sin demandas de un objetivo de 300mm, ni un flash SLR, ni funciones macro. En este punto el consumidor debe saber esto; &#8220;<em>usted no necesita una cámara profesional, porque el uso que le va a dar no concuerda con las características de una cámara de este tipo</em>.&#8221; Entonces hay que explicar las características técnicas que debe tener en cuenta para la elección se su cámara, debe entender <strong>que funciones necesita</strong> para que la cámara le de los resultados que él quiere. En este caso tendríamos que hablar de una cámara compacta, robusta, con capacidad de memoria para los viajes, una óptica sencilla pero fiable, una resolución de unos 6MP, batería recargable (no pilas), y finalmente cables de conexión a la corriente compatibles con los países a donde se va a viajar. Una vez el usuario conoce esto, puede encontrar su particular relación calidad/precio, es decir, sabiendo que quiere, puede empezar a buscar la cámara, y orientandose con las características y el precio, puede decidir con argumentos razonables el producto que va a comprar, ahorrándose dinero en algunos casos por escoger funciones que no necesita, y ahorrándo también en los casos en que subestima las necesidades que tiene. Es tan importante saber ahorrar como saber gastar, ya que como todos sabemos los productos electrónicos tienen una caducidad que cada vez se va reduciendo más, y por ello es importante escoger bien. Un mal ahorro en un producto (comprar algo que no cumple nuestras expectativas) puede ser caro a la larga, y en el caso contrario, un mal gasto (pagar más dinero por funciones extra que no voy a necesitar) encarecerá un producto que no se va a rentabilizar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xavierhernandez.com/293/consejos-para-comprar-electronica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si pensábamos que era caro&#8230;</title>
		<link>http://blog.xavierhernandez.com/236/si-pensabamos-que-era-caro</link>
		<comments>http://blog.xavierhernandez.com/236/si-pensabamos-que-era-caro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 21:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xavierhernandez.com/entradas/236</guid>
		<description><![CDATA[Sin los complementos que rodean la película, el cine no es un negocio.
Pere Marià Sallent, Director cines El Punt de Cerdanyola @ Valor Afegit TV3 (05/10/2006)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Sin los complementos que rodean la película, el cine no es un negocio.</h4>
<p><strong>Pere Marià Sallent</strong>, Director cines El Punt de Cerdanyola @ Valor Afegit TV3 (05/10/2006)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xavierhernandez.com/236/si-pensabamos-que-era-caro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si&#8230; ¡y al 19% de media!</title>
		<link>http://blog.xavierhernandez.com/232/si-%c2%a1y-al-19-de-media</link>
		<comments>http://blog.xavierhernandez.com/232/si-%c2%a1y-al-19-de-media#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 13:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xavierhernandez.com/entradas/232</guid>
		<description><![CDATA[El diario Qué publica hoy en portada un tema que ha creado bastante controversia dentro del mundo del ciudadano de a pie, y que sin duda se ha convertido en un fenómeno economico díficil de entender. Hablamos de los creditos hipotecarios de bajos importes. La nueva economía ha dado lugar a estos micro-créditos, que lejos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diario <a href="http://www.quediario.com/">Qué</a> publica hoy en portada un tema que ha creado bastante controversia dentro del mundo del ciudadano de a pie, y que sin duda se ha convertido en un fenómeno economico díficil de entender. Hablamos de <strong>los creditos hipotecarios de bajos importes</strong>. La nueva economía ha dado lugar a estos <em>micro-créditos</em>, que lejos de solventar algunos desvarajustes económicos o situaciones de verdadera necesidad, sirven para <strong>permitirnos <em>pequeños</em> caprichos en momentos en que nos gustarían tenerlos, pero no disponemos del efectivo necesario.</strong> </p>
<p>Y quién no ha oído hablar de ellos? El bombardeo al que nos someten vía TV, prensa escrita, radio y demás canales de información provoca que todo el mundo lo tenga como una opción a tener en cuenta. En España se firmaron 6.700.000 de contratos con especialistas, que según el perfil de riesgo que tenga el cliente, será posible conseguir más dinero a mejor precio en una horquilla entre el 4,9% y el 25% TAE. Según Cofidis, este año crecerá un 15% la contratación de estos productos financieros, y superarán los mil millones de euros, dicen en Eurocrédito. Con una actitud <em>typical spanish</em>, el endeudamiento de las familias españolas ya alcanza más del 100% de la renta bruta disponible, según el Banco de España. Algo que parece no preocuparnos en absoluto.</p>
<p>Las claves del éxito de estos servicios són diversos, pero claves a la hora de ser contratados, confidencialidad, rápidez en la entrega del efectivo, y que cada vez són mas baratos. En España hay 77 empresas inscritas en el Banco de España, la mayoría de ellas son filiales de los grandes bancos que buscan captar y fidelizar nuevos clientes. <strong>Pero lo más impresionante es la manera de venderte la moto que tienen</strong>, un marketing destinado a que te preguntes: <em>¿Y por que no?</em>. Hecha esta pregunta, y con la volatilidad de las mentalidades con proyectos de futuro de hoy en día, la mayoría se dice a si mismo que si no puede ser ahora no va a ser nunca, <strong>un total error</strong>. Esto lo saben las empresas, y es por ahí donde atacan.</p>
<p>De lo más gracioso que he encontrado en las interesantes páginas del diario son las declaraciones de varios de los directivos de estas empresas:</p>
<p>Stephane Kirat, del Banco Cetelem (uno de los mas importantes en crédito al consumo):</p>
<blockquote><p>Sirve para gestionar microeconomías de manera responsable.</p></blockquote>
<p>Antonio Guiraldo, de Eurocrédito se excusa en el coste de la publicidad como causa de que los intereses sean tan elevados:</p>
<blockquote><p>El gran esfuerzo en la publicidad obliga al sector a subir los intereses.</p></blockquote>
<p>Un directivo del sector, con demasiada dignidad para no decir ni su nombre en el diario relata:</p>
<blockquote><p>Contribuimos a la calidad de vida personal, social y económica de los clientes.</p></blockquote>
<p>Yo digo que contribuís a crear <strong>una sociedad de deudores y fantasmas</strong>, en la que cualquiera puede llevar un Audi sin tener un duro, o permitirse un viaje si saber como va a llegar a final de mes. Los créditos hipotecarios son una buena idea cuando son contratados con planes de futuro o para cubrir las necesidades básicas familiares como construir un hogar, o subsanar alguna necesidad básica como pueda ser la salud. Estos créditos alejan de la realidad al consumidor, lastrando la economia de manera que en unos años nadie podrá comprar nada de lo hipotecado que estará. Deutsche Bank, toda una autoridad en el sector, considera que en 2010 cada español deberá 2.225€en créditos al consumo&#8230; ¡y al 19% de media!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xavierhernandez.com/232/si-%c2%a1y-al-19-de-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CMT impone a Telefónica rebajar las tarifas del ADSL</title>
		<link>http://blog.xavierhernandez.com/222/el-cmt-impone-a-telefonica-rebajar-las-tarifas-del-adsl</link>
		<comments>http://blog.xavierhernandez.com/222/el-cmt-impone-a-telefonica-rebajar-las-tarifas-del-adsl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 15:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xavierhernandez.com/entradas/222</guid>
		<description><![CDATA[En España todos sabemos que el mercado de las Líneas de Abonado Digital Asimétricas, más socialmente conocidas como ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), estan a la cola de Europa. Mientras otros países ofrecen multitud de servicios mucho más baratos y eficientes, aquí seguimos padeciendo prácticas de monopolio por parte de Telefónica. Según apunta la versión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En España todos sabemos que el mercado de las <strong>Líneas de Abonado Digital Asimétricas</strong>, más socialmente conocidas como <strong>ADSL</strong> (<em>Asymmetric Digital Subscriber Line</em>), estan a la cola de Europa. Mientras otros países ofrecen multitud de servicios mucho más baratos y eficientes, aquí seguimos padeciendo prácticas de monopolio por parte de Telefónica. Según apunta la versión digital de <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/CMT/fuerza/Telefonica/dar/mejor/servicio/rivales/bajar/precio/ADSL/cdssec/20060915cdscdiemp_1/Tes/">Cinco Días</a>, &#8220;<em> La CMT ha terminado al fin la nueva normativa de ADSL mayorista y en ella introduce un control más férreo al ex monopolio para que dé servicio adecuado a sus rivales, así como una fuerte rebaja de precios. ¿El objetivo? Ampliar la competencia en el mercado de ADSL, donde Telefónica tiene el 71% de la cuota y la sigue aumentando&#8221;</em>. Como bien apunta la wikipedia en su referencia sobre el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Adsl">ADSL</a>, <em>&#8220;el servicio</em> (de ADSL) <em>no es barato en países con pocas o malas infraestructuras, sobre todo si lo comparamos con los precios en otros países con infraestructuras más avanzadas&#8221;</em>. Justamente eso es lo que pasa en nuestro país, no se cuenta con un plan que apueste fuerte por el mercado de las telecomunicaciones, y especialmente en Internet, y debido a ello la inversión pública y privada <a href="http://www.adslzone.net/comparativa-adsl-paises.html">dista mucho de la de países punteros</a>, especialmente de Francia o Alemania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xavierhernandez.com/222/el-cmt-impone-a-telefonica-rebajar-las-tarifas-del-adsl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para invertir en bolsa</title>
		<link>http://blog.xavierhernandez.com/210/consejos-para-invertir-en-bolsa</link>
		<comments>http://blog.xavierhernandez.com/210/consejos-para-invertir-en-bolsa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 17:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[MiniBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xavierhernandez.com/entradas/210</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que invertir en bolsa ya no es única y exclusivamente para empresarios o millonarios. Todos sabemos que es un juego de compra-venta de acciones en el que puedes hacerte millonario o arruinarte, pero la cosa es mucho más profunda. Este es un interesante artículo de Wenceslá Berrendo publicada en ElPais.es, que nos ayudará a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dicen que invertir en bolsa ya no es única y exclusivamente para empresarios o millonarios. Todos sabemos que es un <em>juego</em> de compra-venta de acciones en el que puedes hacerte millonario o arruinarte, pero la cosa es mucho más profunda. <a href="http://www.elpais.es/articulo/economia/secretos/invertir/bolsa/elpporeco/20060824elpepueco_1/Tes/">Este</a> es un interesante artículo de Wenceslá Berrendo publicada en ElPais.es, que nos ayudará a entender los mecanismos, partes integrantes, <strong>y los secretos para invertir en bolsa</strong>. El escrito recopila una colección de enlaces muy interesantes para familiarizarse con el tema, para empezar, <em>un poquito de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores">wikipedia</a></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xavierhernandez.com/210/consejos-para-invertir-en-bolsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
